![]() |
Markenbezeichnung: | BUGAO |
Modellnummer: | 628 |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 2-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die...Lager der Baureihe 628sind leistungsstark.MiniaturlagerDiese Lager, die für ihre kompakte Bauweise und Vielseitigkeit bekannt sind, eignen sich hervorragend für Anwendungen, die einen reibungslosen Betrieb erfordern,hohe Drehzahlen, und geräuscharmen.
- Ich weiß.Versiegelungsart- Ich weiß. | Metallschilde (beide Seiten) | Gummidichtungen (beide Seiten) | Keine Dichtung |
- Ich weiß.Schutzniveau- Ich weiß. | Staubbeständigkeit | Wasser-/Staubbeständigkeit | Keine |
- Ich weiß.Geschwindigkeitsbewertung- Ich weiß. | Hochgeschwindigkeit (30.000 Umdrehungen pro Minute) | Moderat (25.000 Umdrehungen pro Minute) | Höchste Drehzahl (35.000 RPM) |
- Ich weiß.Schmierung- Ich weiß. | Vorgeschmiert | Vorgeschmiert | Benötigt äußeres Fett |
- Ich weiß.Instandhaltung- Ich weiß. | Niedrig | Niedrig | Häufige Umschmierung |
- Ich weiß.Typische Verwendung- Ich weiß. | Saubere Umgebungen | Harte/schmutzige Bedingungen | Hochgeschwindigkeits- und saubere Aufstellungen |
Diese Serie wird inMiniaturlagerFür austauschbare Optionen wird die628 LagerPasst zu...MR84 (Japanisch) oder R-1240 (Amerikanisch)Standards.
Technische Parameter von Kugellagern für Kraftwerkzeuge:
![]() |
Markenbezeichnung: | BUGAO |
Modellnummer: | 628 |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Einzel/Fass/Einzelverpackung, Industrieverpackung/Rohrverpackung, individuelle Verpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die...Lager der Baureihe 628sind leistungsstark.MiniaturlagerDiese Lager, die für ihre kompakte Bauweise und Vielseitigkeit bekannt sind, eignen sich hervorragend für Anwendungen, die einen reibungslosen Betrieb erfordern,hohe Drehzahlen, und geräuscharmen.
- Ich weiß.Versiegelungsart- Ich weiß. | Metallschilde (beide Seiten) | Gummidichtungen (beide Seiten) | Keine Dichtung |
- Ich weiß.Schutzniveau- Ich weiß. | Staubbeständigkeit | Wasser-/Staubbeständigkeit | Keine |
- Ich weiß.Geschwindigkeitsbewertung- Ich weiß. | Hochgeschwindigkeit (30.000 Umdrehungen pro Minute) | Moderat (25.000 Umdrehungen pro Minute) | Höchste Drehzahl (35.000 RPM) |
- Ich weiß.Schmierung- Ich weiß. | Vorgeschmiert | Vorgeschmiert | Benötigt äußeres Fett |
- Ich weiß.Instandhaltung- Ich weiß. | Niedrig | Niedrig | Häufige Umschmierung |
- Ich weiß.Typische Verwendung- Ich weiß. | Saubere Umgebungen | Harte/schmutzige Bedingungen | Hochgeschwindigkeits- und saubere Aufstellungen |
Diese Serie wird inMiniaturlagerFür austauschbare Optionen wird die628 LagerPasst zu...MR84 (Japanisch) oder R-1240 (Amerikanisch)Standards.
Technische Parameter von Kugellagern für Kraftwerkzeuge: