|
|
| Markenbezeichnung: | BUGAO/NBKT |
| Modellnummer: | 1601 1602 1603 1604 |
| MOQ: | 1,000 sets |
| Preis: | Negoiatiable |
| Lieferzeit: | Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kugellager der Inch 16 Serie werden häufig in der Automobilindustrie, Werkzeugmaschinen, Elektromotoren, Wasserpumpen, Textilmaschinen usw. eingesetzt. Die Inch 16 Serie wird hauptsächlich im Getriebe-, Aufhängungs- und Lenksystem von Automobilen verwendet, um einen reibungslosen Betrieb und eine gute Handhabung von Fahrzeugen zu gewährleisten.
Kent-Lager bieten die Vorteile von hoher Geschwindigkeit, geringem Geräuschpegel, hoher Präzision und langer Lebensdauer. Die 20-jährige Fabrik liefert Ihnen stets zuverlässige Produkte und Dienstleistungen.
![]()
![]()
Basis Lager Nr. | Bohrung d mm Zoll | Außendurchmesser mm mm Zoll | Breite W mm Zoll | Radius r mm Zoll | Grundlast Nennwert KN | Kugelsatz | ||
Dynamisch | Statisch | NR. | Größe mm | |||||
| C | CO | |||||||
| 1601 | 4,763 .1875 | 17,463 .6875 | 6,350 .2500 | 0,3 .012 | 1,511 | 0,724 | 30 | 3,969 |
| 1602 | 6,350 .2500 | 17,463 .6875 | 6,350 .2500 | 0,3 .012 | 1,511 | 0,724 | 32 | 2,831 |
| 1603 | 7,938 .3125 | 22,225 .8750 | 7,144 .2812 | 0,3 .012 | 2,547 | 1,342 | 31 | 3,969 |
| 1604 | 9,525 .3750 | 22,225 .8750 | 7,144 .2812 | 0,3 .012 | 2,547 | 1,342 | 31 | 3,969 |
| 1605 | 7,938 .3125 | 23,019 .9062 | 7,938 .3125 | 0,3 .012 | 2,547 | 1,342 | 31 | 3,969 |
| 1606 | 9,525 .3750 | 23,019 .9062 | 7,938 .3125 | 0,3 .012 | 2,547 | 1,342 | 31 | 3,969 |
| 1607 | 11,113 .4375 | 23,019 .9062 | 7,938 .3125 | 0,3 .012 | 3,556 | 1,938 | 31 | 3,969 |
| 1614 | 9,525 .3750 | 28,575 1.1250 | 9,525 .3750 | 0,3 .012 | 3,921 | 2,245 | 31 | 4,763 |
| 1615 | 11,113 .4375 | 28,575 1.1250 | 9,525 .3750 | 0,3 .012 | 3,921 | 2,245 | 31 | 4,763 |
| 1616 | 12,700 .5000 | 28,575 1.1250 | 9,525 .3750 | 0,3 .012 | 3,921 | 2,245 | 31 | 4,763 |
| 1620 | 11,113 .4375 | 34,925 1.3750 | 11,113 .4375 | 0,6 .024 | 5,881 | 3,471 | 33 | 4,763 |
| 1621 | 12,700 .5000 | 34,925 1.3750 | 11,113 .4375 | 0,6 .024 | 5,881 | 3,471 | 33 | 4,763 |
| 1622 | 14,288 .5625 | 34,925 1.3750 | 11,113 .4375 | 0,6 .024 | 5,881 | 3,471 | 33 | 4,763 |
| 1623 | 15,875 .6250 | 34,925 1.3750 | 11,113 .4375 | 0,6 .024 | 5,881 | 3,471 | 33 | 4,763 |
| 1628 | 15,875 .6250 | 41,275 1.6250 | 12,700 .5000 | 0,6 .024 | 7,232 | 4,45 | 32 | 6,35 |
| 1630 | 19,050 .7500 | 41,275 1.6250 | 12,700 .5000 | 0,6 .024 | 7,232 | 4,45 | 32 | 6,35 |
| 1633 | 15,875 .6250 | 44,450 1.7500 | 12,700 .5000 | 1,0 .039 | 7,232 | 4,45 | 32 | 6,35 |
| 1635 | 19,050 .7500 | 44,450 1.7500 | 12,700 .5000 | 1,0 .039 | 7,232 | 4,45 | 32 | 6,35 |
Toleranz in µm/sd mmΔdmp
Toleranz in µm/sd mmΔdmp
Toleranz in µm/sd mmΔdmp
![]()
V2
Durchmesser Serie(3)
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | BUGAO/NBKT |
| Modellnummer: | 1601 1602 1603 1604 |
| MOQ: | 1,000 sets |
| Preis: | Negoiatiable |
| Verpackungsdetails: | Single/Barrels Package |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kugellager der Inch 16 Serie werden häufig in der Automobilindustrie, Werkzeugmaschinen, Elektromotoren, Wasserpumpen, Textilmaschinen usw. eingesetzt. Die Inch 16 Serie wird hauptsächlich im Getriebe-, Aufhängungs- und Lenksystem von Automobilen verwendet, um einen reibungslosen Betrieb und eine gute Handhabung von Fahrzeugen zu gewährleisten.
Kent-Lager bieten die Vorteile von hoher Geschwindigkeit, geringem Geräuschpegel, hoher Präzision und langer Lebensdauer. Die 20-jährige Fabrik liefert Ihnen stets zuverlässige Produkte und Dienstleistungen.
![]()
![]()
Basis Lager Nr. | Bohrung d mm Zoll | Außendurchmesser mm mm Zoll | Breite W mm Zoll | Radius r mm Zoll | Grundlast Nennwert KN | Kugelsatz | ||
Dynamisch | Statisch | NR. | Größe mm | |||||
| C | CO | |||||||
| 1601 | 4,763 .1875 | 17,463 .6875 | 6,350 .2500 | 0,3 .012 | 1,511 | 0,724 | 30 | 3,969 |
| 1602 | 6,350 .2500 | 17,463 .6875 | 6,350 .2500 | 0,3 .012 | 1,511 | 0,724 | 32 | 2,831 |
| 1603 | 7,938 .3125 | 22,225 .8750 | 7,144 .2812 | 0,3 .012 | 2,547 | 1,342 | 31 | 3,969 |
| 1604 | 9,525 .3750 | 22,225 .8750 | 7,144 .2812 | 0,3 .012 | 2,547 | 1,342 | 31 | 3,969 |
| 1605 | 7,938 .3125 | 23,019 .9062 | 7,938 .3125 | 0,3 .012 | 2,547 | 1,342 | 31 | 3,969 |
| 1606 | 9,525 .3750 | 23,019 .9062 | 7,938 .3125 | 0,3 .012 | 2,547 | 1,342 | 31 | 3,969 |
| 1607 | 11,113 .4375 | 23,019 .9062 | 7,938 .3125 | 0,3 .012 | 3,556 | 1,938 | 31 | 3,969 |
| 1614 | 9,525 .3750 | 28,575 1.1250 | 9,525 .3750 | 0,3 .012 | 3,921 | 2,245 | 31 | 4,763 |
| 1615 | 11,113 .4375 | 28,575 1.1250 | 9,525 .3750 | 0,3 .012 | 3,921 | 2,245 | 31 | 4,763 |
| 1616 | 12,700 .5000 | 28,575 1.1250 | 9,525 .3750 | 0,3 .012 | 3,921 | 2,245 | 31 | 4,763 |
| 1620 | 11,113 .4375 | 34,925 1.3750 | 11,113 .4375 | 0,6 .024 | 5,881 | 3,471 | 33 | 4,763 |
| 1621 | 12,700 .5000 | 34,925 1.3750 | 11,113 .4375 | 0,6 .024 | 5,881 | 3,471 | 33 | 4,763 |
| 1622 | 14,288 .5625 | 34,925 1.3750 | 11,113 .4375 | 0,6 .024 | 5,881 | 3,471 | 33 | 4,763 |
| 1623 | 15,875 .6250 | 34,925 1.3750 | 11,113 .4375 | 0,6 .024 | 5,881 | 3,471 | 33 | 4,763 |
| 1628 | 15,875 .6250 | 41,275 1.6250 | 12,700 .5000 | 0,6 .024 | 7,232 | 4,45 | 32 | 6,35 |
| 1630 | 19,050 .7500 | 41,275 1.6250 | 12,700 .5000 | 0,6 .024 | 7,232 | 4,45 | 32 | 6,35 |
| 1633 | 15,875 .6250 | 44,450 1.7500 | 12,700 .5000 | 1,0 .039 | 7,232 | 4,45 | 32 | 6,35 |
| 1635 | 19,050 .7500 | 44,450 1.7500 | 12,700 .5000 | 1,0 .039 | 7,232 | 4,45 | 32 | 6,35 |
Toleranz in µm/sd mmΔdmp
Toleranz in µm/sd mmΔdmp
Toleranz in µm/sd mmΔdmp
![]()
V2
Durchmesser Serie(3)
![]()
![]()