| Markenbezeichnung: | BUGAO |
| Modellnummer: | 608ZZ, 608-2RS, 608 |
| MOQ: | 1.000 PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,Western Union |
608ZZ Tiefe Schleifenkugel Miniatur doppelt versiegelte Rollschuhlager
Spezifikationen
| Lagermodell | 608ZZ |
| Präzisionsstufe | ABEC-1 / P0, ABEC-3 / P6, ABEC-5 / P5 |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Gewicht | 0.012 kg |
| Siegelart | Doppelmetallschild |
| Fett | Vorschmierung |
| Temperaturbereich | -30°C bis +180°C |
| Referenz dynamische Belastung | 3350N |
| Referenzstatische Belastung | 1400N |
| Referenzöldrehzahl | 34000 Dreh/min. |
| Referenzgeschwindigkeit des Fetts | 26000 Dreh/min. |
| Genehmigung | C2, Standard C0, C3 |
| Materialien | AISI51200-Chromlager aus Stahl |
| Lastverteilung | Radial und axial |
![]()

Technische Parameter von Kugellagern der Baureihe 6000:
| Markenbezeichnung: | BUGAO |
| Modellnummer: | 608ZZ, 608-2RS, 608 |
| MOQ: | 1.000 PC |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung, Industrieverpackung/Rohrverpackung, individuelle Verpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,Western Union |
608ZZ Tiefe Schleifenkugel Miniatur doppelt versiegelte Rollschuhlager
Spezifikationen
| Lagermodell | 608ZZ |
| Präzisionsstufe | ABEC-1 / P0, ABEC-3 / P6, ABEC-5 / P5 |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Gewicht | 0.012 kg |
| Siegelart | Doppelmetallschild |
| Fett | Vorschmierung |
| Temperaturbereich | -30°C bis +180°C |
| Referenz dynamische Belastung | 3350N |
| Referenzstatische Belastung | 1400N |
| Referenzöldrehzahl | 34000 Dreh/min. |
| Referenzgeschwindigkeit des Fetts | 26000 Dreh/min. |
| Genehmigung | C2, Standard C0, C3 |
| Materialien | AISI51200-Chromlager aus Stahl |
| Lastverteilung | Radial und axial |
![]()

Technische Parameter von Kugellagern der Baureihe 6000: