| Markenbezeichnung: | BUGAO | 
| Modellnummer: | UCPA205 | 
| MOQ: | 1000 Stück | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Lieferzeit: | 2-4 Wochen | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,Western Union | 
| Parameter | Wert | 
|---|---|
| Art der Unterkunft | UCPA (Solid Base) | 
| Einfügen der Lagernummer | 205 | 
| Durchmesser der Welle (d) | 25 mm | 
| Durchmesser des Gehäuses | 25 mm | 
| Gesamtlänge (L) | 104 mm | 
| Gesamtbreite (W) | 75 mm | 
| Gesamthöhe (H) | 45 mm | 
| Schraubenöffnung (A) | 60 mm | 
| Durchmesser des Schraublochs (B) | 11 mm | 
| Gewicht | Ungefähr 0,7 kg | 
Eigenschaften von Kugellagern aus Kissenblöcken mit Gehäuse
1) Funktion der Selbstausrichtung
2) Große Radiale Straßenkapazität
3) Lange Betriebsdauer
4) Gute Dichtungsleistung
5) starkes Lagerhaus
6) Einfach zu installieren
![]()
![]()
Parameter für Kissenblocklager der UCPA-Serie
![]()
ABEC-3ToleranzklasseABEC-3 (P6)
ABEC-5ToleranzklasseABEC-5 (P5)
ABEC-7ToleranzklasseABEC-7 (P4)
![]()
Toleranzdaten für Vibrationen eines einzelnen Lagers
Maximale Vibrationsbeschleunigung eines einzelnen Lagers
![]()

Die Radialfreiheit von Lagern mit Elektromotorqualität
| Markenbezeichnung: | BUGAO | 
| Modellnummer: | UCPA205 | 
| MOQ: | 1000 Stück | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung, Industrieverpackung/Rohrverpackung, individuelle Verpackung | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C,Western Union | 
| Parameter | Wert | 
|---|---|
| Art der Unterkunft | UCPA (Solid Base) | 
| Einfügen der Lagernummer | 205 | 
| Durchmesser der Welle (d) | 25 mm | 
| Durchmesser des Gehäuses | 25 mm | 
| Gesamtlänge (L) | 104 mm | 
| Gesamtbreite (W) | 75 mm | 
| Gesamthöhe (H) | 45 mm | 
| Schraubenöffnung (A) | 60 mm | 
| Durchmesser des Schraublochs (B) | 11 mm | 
| Gewicht | Ungefähr 0,7 kg | 
Eigenschaften von Kugellagern aus Kissenblöcken mit Gehäuse
1) Funktion der Selbstausrichtung
2) Große Radiale Straßenkapazität
3) Lange Betriebsdauer
4) Gute Dichtungsleistung
5) starkes Lagerhaus
6) Einfach zu installieren
![]()
![]()
Parameter für Kissenblocklager der UCPA-Serie
![]()
ABEC-3ToleranzklasseABEC-3 (P6)
ABEC-5ToleranzklasseABEC-5 (P5)
ABEC-7ToleranzklasseABEC-7 (P4)
![]()
Toleranzdaten für Vibrationen eines einzelnen Lagers
Maximale Vibrationsbeschleunigung eines einzelnen Lagers
![]()

Die Radialfreiheit von Lagern mit Elektromotorqualität