|
|
| Markenbezeichnung: | BUGAO |
| Modellnummer: | 6900 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | 0.1~0.2 |
| Lieferzeit: | ca. 2~3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Hohe Präzision und geringer Lärm
Unsere dünnen Kugellager werden mit strenger Toleranzkontrolle (ISO-Klasse P0-P6) und fortschrittlicher Schleiftechnik hergestellt und bieten eine außergewöhnliche Drehgenauigkeit und einen reibungslosen Betrieb.Die präzisen Strecken und hochwertigen Kugeln verringern Reibung und Vibration, was zu einem geringen Geräuschpegel führt, was für Präzisionsgeräte und leise laufende Geräte von entscheidender Bedeutung ist.
Lagerparameter
Lagerspezifikation 69-Serie
| Grundlastkennzahl KN | Maximale Auslaufgeschwindigkeit | ||||||||
| Mit der Nummer NO. | Identifizierungsmerkmal (mm) | OD (mm) (inch) | Breite (mm) (inch) | Radius (mm) (inch) | Dynamisch (C) | Statik (C0) | Fett r/min | Ölr/min | Gewicht kg/pc |
| 693 | Drei.1181 | Acht.315 | Drei.1181 | 0.15.006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| W693 | Drei.1181 | Acht.315 | Vier.1575 | 0.15.006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| 694 | Vier.1575 | - 11.4331 | Vier.1575 | 0.15.006 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | Fünf.1969 | - 13.5118 | Vier.1575 | 0.2.008 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | Sechs.2362 | - Ich bin 15.5906 | Fünf.1969 | 0.2.008 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | Sieben.2756 | Siebzehn.6693 | Fünf.1969 | 0.3.012 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | Acht.3150 | - 19 Jahre.7480 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | Neun.3543 | - 20? - 20?7874 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| 6900 | Zehn.3937 | 22 Jahre.8661 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| 6901 | - 12.4724 | 24 Jahre.9449 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| 6902 | - Ich bin 15.5906 | 281. Das ist ein Problem.1024 | Sieben.2756 | 0.3.012 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| 6903 | Siebzehn.6693 | 301. Das ist 301.1811 | Sieben.2756 | 0.3.012 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | - 20? - 20?7874 | 37 1.4567 | Neun.3543 | 0.3.012 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 6905 | - 25 Jahre.9843 | 42 1.6535 | Neun.3543 | 0.3.012 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| 6906 | 301. Das ist 301.1811 | 47 1.8504 | Neun.3543 | 0.3.012 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| 6907 | 35 1.3780 | 55 zwei.1654 | Zehn.3937 | 0.3.012 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| 6908 | 401.5748 | 622.4409 | - 12.4724 | 0.3.012 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.11 |
| 6909 | 45 1.7717 | 68 2.6772 | - 12.4724 | 0.3.012 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 |
| 6910 | 501.9685 | 72 und 2.8346 | - 12.4724 | 0.3.012 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
![]()
Kleines weißes Karton/ kleines Farbkarton-Paletten
![]()
Industrieverpackung/Schüttgut pro Karton-Palette
![]()
A: Fines Schleifverfahren, geringer Lärm, geringe Vibrationen, geeignet für Motoren, Ventilatoren und Hochgeschwindigkeitsgeräte.
A: OEM, ODM, kundenspezifisches Logo, kundenspezifische Verpackung und spezielle Größenverarbeitung sind akzeptabel.
A: Die meisten Lager in Standardgröße sind auf Lager, schnelle Lieferung innerhalb von 14-21 Werktagen.
A: Kleine Bestellungen und Musterbestellungen sind willkommen, gemischtes Großhandel wird unterstützt.
|
| Markenbezeichnung: | BUGAO |
| Modellnummer: | 6900 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | 0.1~0.2 |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackung, Kleinkartonverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Hohe Präzision und geringer Lärm
Unsere dünnen Kugellager werden mit strenger Toleranzkontrolle (ISO-Klasse P0-P6) und fortschrittlicher Schleiftechnik hergestellt und bieten eine außergewöhnliche Drehgenauigkeit und einen reibungslosen Betrieb.Die präzisen Strecken und hochwertigen Kugeln verringern Reibung und Vibration, was zu einem geringen Geräuschpegel führt, was für Präzisionsgeräte und leise laufende Geräte von entscheidender Bedeutung ist.
Lagerparameter
Lagerspezifikation 69-Serie
| Grundlastkennzahl KN | Maximale Auslaufgeschwindigkeit | ||||||||
| Mit der Nummer NO. | Identifizierungsmerkmal (mm) | OD (mm) (inch) | Breite (mm) (inch) | Radius (mm) (inch) | Dynamisch (C) | Statik (C0) | Fett r/min | Ölr/min | Gewicht kg/pc |
| 693 | Drei.1181 | Acht.315 | Drei.1181 | 0.15.006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| W693 | Drei.1181 | Acht.315 | Vier.1575 | 0.15.006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| 694 | Vier.1575 | - 11.4331 | Vier.1575 | 0.15.006 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | Fünf.1969 | - 13.5118 | Vier.1575 | 0.2.008 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | Sechs.2362 | - Ich bin 15.5906 | Fünf.1969 | 0.2.008 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | Sieben.2756 | Siebzehn.6693 | Fünf.1969 | 0.3.012 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | Acht.3150 | - 19 Jahre.7480 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | Neun.3543 | - 20? - 20?7874 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| 6900 | Zehn.3937 | 22 Jahre.8661 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| 6901 | - 12.4724 | 24 Jahre.9449 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| 6902 | - Ich bin 15.5906 | 281. Das ist ein Problem.1024 | Sieben.2756 | 0.3.012 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| 6903 | Siebzehn.6693 | 301. Das ist 301.1811 | Sieben.2756 | 0.3.012 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | - 20? - 20?7874 | 37 1.4567 | Neun.3543 | 0.3.012 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 6905 | - 25 Jahre.9843 | 42 1.6535 | Neun.3543 | 0.3.012 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| 6906 | 301. Das ist 301.1811 | 47 1.8504 | Neun.3543 | 0.3.012 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| 6907 | 35 1.3780 | 55 zwei.1654 | Zehn.3937 | 0.3.012 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| 6908 | 401.5748 | 622.4409 | - 12.4724 | 0.3.012 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.11 |
| 6909 | 45 1.7717 | 68 2.6772 | - 12.4724 | 0.3.012 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 |
| 6910 | 501.9685 | 72 und 2.8346 | - 12.4724 | 0.3.012 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
![]()
Kleines weißes Karton/ kleines Farbkarton-Paletten
![]()
Industrieverpackung/Schüttgut pro Karton-Palette
![]()
A: Fines Schleifverfahren, geringer Lärm, geringe Vibrationen, geeignet für Motoren, Ventilatoren und Hochgeschwindigkeitsgeräte.
A: OEM, ODM, kundenspezifisches Logo, kundenspezifische Verpackung und spezielle Größenverarbeitung sind akzeptabel.
A: Die meisten Lager in Standardgröße sind auf Lager, schnelle Lieferung innerhalb von 14-21 Werktagen.
A: Kleine Bestellungen und Musterbestellungen sind willkommen, gemischtes Großhandel wird unterstützt.