|
|
| Markenbezeichnung: | BUGAO |
| Modellnummer: | 6000 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | 0.1~0.2 |
| Lieferzeit: | ca. 2~3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Ningbo Kent Lagerfabrik ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Stahllagern und fortschrittliche Verarbeitungstechnologie für mehr als 20 Jahre.und starke Verschleißfestigkeit. Geeignet für Motoren, Automobile, Motorräder, Maschinen, Reduktoren und andere Geräte. Wir bieten eine vollständige Palette von Modellen mit stabiler Qualität, rechtzeitiger Lieferung.
Unternehmensüberprüfung
![]()
Ein Kugellager ist eine Art Walzlager mit Präzisionskugeln aus Stahl zwischen Innenring und Außenring.
Durch die Verwendung von Rollreibung anstelle von Gleitreibung senkt es den Betriebswiderstand, die Wärmeerzeugung und den mechanischen Verschleiß.Sicherstellung einer stabilen Drehung und hoher Fahrgenauigkeit.
Es gibt verschiedene Typen, darunter tiefgreifende Kugellager, winkelförmige Kontaktkugellager und Miniaturkugellager, für die Automobilindustrie, Motorradindustrie, Automation, Elektrowerkzeuge,medizinische Ausrüstung, Industrie, Landwirtschaft und mechanische Getriebe.
Unternehmensbescheinigung
![]()
Unsere Lagervorteile sind für Motorräder und verschiedene Motorten geeignet
·Doppelseitige Kontaktdichtungen 2RSH
·Premium-NBR-Kautschuk für überlegene Öl- und Wasserbeständigkeit
·Ausgezeichnete Staub-/Feuchtigkeits-Ausgrenzung, ideal für Motorrad/Motor
·Lebenslang geschmiert, wartungsfrei für harte Fahrbedingungen.
Spezifikationen für Kugellager wie folgt:
| Grundlastkennzahl KN | Maximale Auslaufgeschwindigkeit | ||||||||
| Mit der Nummer NO. | Identifizierungsmerkmal (mm) | OD (mm) (inch) | Breite (mm) (inch) | Radius (mm) (inch) | Dynamisch (C) | Statik (C0) | Fett r/min | Ölr/min | Gewicht kg/pc |
| 604 | Vier.1575 | - 12.4724 | Vier.1575 | 0.2.008 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
| 605 | Fünf.1969 | - 14.5512 | Fünf.1969 | 0.2.008 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | Sechs.2362 | Siebzehn.6693 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 |
0.006 |
| 607 | Sieben.2756 | - 19 Jahre.7480 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | Acht.3149 | Ich bin 22.8661 | Sieben.2756 | 0.3.012 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 |
0.012 |
| 609 | Neun.3543 | 24 Jahre.9449 | Sieben.2756 | 0.3.012 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| 6000 | Zehn.3937 | 26 1.0236 | Acht.3150 | 0.3.012 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 |
0.019 |
| 6001 | - 12.4724 | 281. Das ist ein Problem.1024 | Acht.3150 | 0.3.012 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | - Ich bin 15.5906 | 32 1.2598 | Neun.3543 | 0.3.012 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 |
0.03 |
| 6003 | Siebzehn.6693 | 35 1.3780 | Zehn.3937 | 0.3.012 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | - 20? - 20?7874 | 42 1.6535 | - 12.4724 | 0.6.024 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | - 25 Jahre.9843 | 47 1.8504 | - 12.4724 | 0.6.024 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
| 6006 | 301. Das ist 301.1811 | 55 zwei.1654 | - 13.5118 | 1.0.039 | 13.2 |
8.3 |
12000 | 15000 | 0.116 |
| 6007 | 35 1.3780 | 622.4409 | - 14.5512 | 1.0.039 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
| 6008 | 401.5748 | 68 2.6772 | - Ich bin 15.5906 | 1.0.039 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
| 6009 | 45 1.7717 | 75 2.9528 | - 16 Jahre.6299 | 1.0.039 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
| 6010 | 501.9685 | 80 und 3.1496 | - 16 Jahre.6299 | 1.0.039 | 218 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
| 6011 | 55 zwei.1654 | 90 3.5433 | Ich bin 18.7087 | 1.1.043 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
| 6012 | 602.3622 | 95 3.7402 | Ich bin 18.7087 | 1.1.043 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
| 6013 | 65 2.9551 | 100 und 3.9370 | Ich bin 18.7087 | 1.1.043 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
| 6014 | 702.7559 | 110 vier.3307 | - 20? - 20?7874 | 1.1.043 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
| 6015 | 75 2.9528 | 115 4.5276 | - 20? - 20?7874 | 1.1.043 | 416 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
| 6016 | 80 und 3.1496 | 125 4.9213 | Ich bin 22.8681 | 1.1.043 | 47.5 | 10 | 4300 | 5500 | 0.854 |
| 6017 | 85 3.3465 | 130 5.1181 | Ich bin 22.8681 | 1.1.043 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
| 6018 | 90 3.5433 | 1405. Wie ist das?5118 | 24 Jahre.9449 | 1.5.059 | 58 | 49.5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Der Vorteil eines tiefen Kugellagers:
Ein reibungsloser Betrieb
Stabile Drehzahl
Optimierte Freigabe
Dicht versiegelt
Stoßfest und pufferfähig
Langzeitdienst
Niedrige Vibrationen
Schwerlastanpassung
Kälte- und Hitzebeständigkeit
Konstruktion zur Ölbindung
Präzision des tiefen Kugellagers:P0 P6 P5 P4, für verschiedene Ausrüstungen und Maschinen auswählen.
Freiraum des tiefen Kugellagers:C2 C0 C3 C4, für verschiedene Ausrüstung und Maschine wählen.
Vibration und Lärm:ZV1 ZV2 ZV3 ZV4, für verschiedene Ausrüstungs- und Maschinenwahl.
Dieses Lager ist mit einer vernünftigen inneren Struktur ausgestattet und verfügt über geringe Vibrationen und einen flexiblen Betrieb.Motorrad- und Automobilmontage-SzenarienEine strenge Produktionskontrolle gewährleistet eine stabile Qualität und eine zuverlässige Leistung.
Verpackung
Kleine weiße/farbige Kartonpalette
![]()
Industrieverpackungen (Schüttgut in Karton-Paletten)
![]()
Häufig gestellte Fragen
Wo ist deine Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in Yuyao, Ningbo, Zhejiang China, willkommen zu besuchen.
Welche Robbenarten gibt es?
A: Wir bieten offene Art, Z-Metallschild, 2Z-Doppelmetahlschild, RS-Gummidicht, 2RS-Doppelgummidicht für Optionen
Haben Sie C3-C4-Behälter?
A: Ja, Standardfreigabe, C3, C4 Hochtemperaturfreigabe und Hochgeschwindigkeitsfreigabe sind alle verfügbar.
|
| Markenbezeichnung: | BUGAO |
| Modellnummer: | 6000 |
| MOQ: | 1000 |
| Preis: | 0.1~0.2 |
| Verpackungsdetails: | Industrieverpackung, Kleinkartonverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Ningbo Kent Lagerfabrik ist spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Stahllagern und fortschrittliche Verarbeitungstechnologie für mehr als 20 Jahre.und starke Verschleißfestigkeit. Geeignet für Motoren, Automobile, Motorräder, Maschinen, Reduktoren und andere Geräte. Wir bieten eine vollständige Palette von Modellen mit stabiler Qualität, rechtzeitiger Lieferung.
Unternehmensüberprüfung
![]()
Ein Kugellager ist eine Art Walzlager mit Präzisionskugeln aus Stahl zwischen Innenring und Außenring.
Durch die Verwendung von Rollreibung anstelle von Gleitreibung senkt es den Betriebswiderstand, die Wärmeerzeugung und den mechanischen Verschleiß.Sicherstellung einer stabilen Drehung und hoher Fahrgenauigkeit.
Es gibt verschiedene Typen, darunter tiefgreifende Kugellager, winkelförmige Kontaktkugellager und Miniaturkugellager, für die Automobilindustrie, Motorradindustrie, Automation, Elektrowerkzeuge,medizinische Ausrüstung, Industrie, Landwirtschaft und mechanische Getriebe.
Unternehmensbescheinigung
![]()
Unsere Lagervorteile sind für Motorräder und verschiedene Motorten geeignet
·Doppelseitige Kontaktdichtungen 2RSH
·Premium-NBR-Kautschuk für überlegene Öl- und Wasserbeständigkeit
·Ausgezeichnete Staub-/Feuchtigkeits-Ausgrenzung, ideal für Motorrad/Motor
·Lebenslang geschmiert, wartungsfrei für harte Fahrbedingungen.
Spezifikationen für Kugellager wie folgt:
| Grundlastkennzahl KN | Maximale Auslaufgeschwindigkeit | ||||||||
| Mit der Nummer NO. | Identifizierungsmerkmal (mm) | OD (mm) (inch) | Breite (mm) (inch) | Radius (mm) (inch) | Dynamisch (C) | Statik (C0) | Fett r/min | Ölr/min | Gewicht kg/pc |
| 604 | Vier.1575 | - 12.4724 | Vier.1575 | 0.2.008 | 0.97 | 0.36 | 43000 | 51000 | 0.002 |
| 605 | Fünf.1969 | - 14.5512 | Fünf.1969 | 0.2.008 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| 606 | Sechs.2362 | Siebzehn.6693 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 |
0.006 |
| 607 | Sieben.2756 | - 19 Jahre.7480 | Sechs.2362 | 0.3.012 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
| 608 | Acht.3149 | Ich bin 22.8661 | Sieben.2756 | 0.3.012 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 |
0.012 |
| 609 | Neun.3543 | 24 Jahre.9449 | Sieben.2756 | 0.3.012 | 3.4 | 1.45 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| 6000 | Zehn.3937 | 26 1.0236 | Acht.3150 | 0.3.012 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 |
0.019 |
| 6001 | - 12.4724 | 281. Das ist ein Problem.1024 | Acht.3150 | 0.3.012 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
| 6002 | - Ich bin 15.5906 | 32 1.2598 | Neun.3543 | 0.3.012 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 |
0.03 |
| 6003 | Siebzehn.6693 | 35 1.3780 | Zehn.3937 | 0.3.012 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | - 20? - 20?7874 | 42 1.6535 | - 12.4724 | 0.6.024 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | - 25 Jahre.9843 | 47 1.8504 | - 12.4724 | 0.6.024 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
| 6006 | 301. Das ist 301.1811 | 55 zwei.1654 | - 13.5118 | 1.0.039 | 13.2 |
8.3 |
12000 | 15000 | 0.116 |
| 6007 | 35 1.3780 | 622.4409 | - 14.5512 | 1.0.039 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
| 6008 | 401.5748 | 68 2.6772 | - Ich bin 15.5906 | 1.0.039 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
| 6009 | 45 1.7717 | 75 2.9528 | - 16 Jahre.6299 | 1.0.039 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
| 6010 | 501.9685 | 80 und 3.1496 | - 16 Jahre.6299 | 1.0.039 | 218 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
| 6011 | 55 zwei.1654 | 90 3.5433 | Ich bin 18.7087 | 1.1.043 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
| 6012 | 602.3622 | 95 3.7402 | Ich bin 18.7087 | 1.1.043 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
| 6013 | 65 2.9551 | 100 und 3.9370 | Ich bin 18.7087 | 1.1.043 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
| 6014 | 702.7559 | 110 vier.3307 | - 20? - 20?7874 | 1.1.043 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
| 6015 | 75 2.9528 | 115 4.5276 | - 20? - 20?7874 | 1.1.043 | 416 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
| 6016 | 80 und 3.1496 | 125 4.9213 | Ich bin 22.8681 | 1.1.043 | 47.5 | 10 | 4300 | 5500 | 0.854 |
| 6017 | 85 3.3465 | 130 5.1181 | Ich bin 22.8681 | 1.1.043 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
| 6018 | 90 3.5433 | 1405. Wie ist das?5118 | 24 Jahre.9449 | 1.5.059 | 58 | 49.5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Der Vorteil eines tiefen Kugellagers:
Ein reibungsloser Betrieb
Stabile Drehzahl
Optimierte Freigabe
Dicht versiegelt
Stoßfest und pufferfähig
Langzeitdienst
Niedrige Vibrationen
Schwerlastanpassung
Kälte- und Hitzebeständigkeit
Konstruktion zur Ölbindung
Präzision des tiefen Kugellagers:P0 P6 P5 P4, für verschiedene Ausrüstungen und Maschinen auswählen.
Freiraum des tiefen Kugellagers:C2 C0 C3 C4, für verschiedene Ausrüstung und Maschine wählen.
Vibration und Lärm:ZV1 ZV2 ZV3 ZV4, für verschiedene Ausrüstungs- und Maschinenwahl.
Dieses Lager ist mit einer vernünftigen inneren Struktur ausgestattet und verfügt über geringe Vibrationen und einen flexiblen Betrieb.Motorrad- und Automobilmontage-SzenarienEine strenge Produktionskontrolle gewährleistet eine stabile Qualität und eine zuverlässige Leistung.
Verpackung
Kleine weiße/farbige Kartonpalette
![]()
Industrieverpackungen (Schüttgut in Karton-Paletten)
![]()
Häufig gestellte Fragen
Wo ist deine Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in Yuyao, Ningbo, Zhejiang China, willkommen zu besuchen.
Welche Robbenarten gibt es?
A: Wir bieten offene Art, Z-Metallschild, 2Z-Doppelmetahlschild, RS-Gummidicht, 2RS-Doppelgummidicht für Optionen
Haben Sie C3-C4-Behälter?
A: Ja, Standardfreigabe, C3, C4 Hochtemperaturfreigabe und Hochgeschwindigkeitsfreigabe sind alle verfügbar.